ПРЭЙСКУРАНТ Скачать прэйскурант
на паслугі аўтастаянкі, якія прадстаўляюцца рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам
"Комплекс па аказанні паслуг імя П.М. Машэрава "з 01.02.21 года
Контакты +375 (17) 203-78-55
№ п/п | Кошт паслуг | ДЛЯ ФІЗІЧНЫХ АСОБ | ДЛЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ | ||||
Тарыф без ПДВ, руб. | Тарыф з ПДВ, руб. | Тарыф без ПДВ, руб. | Тарыф з ПДВ, руб. | ||||
1. | Захоўванне аўтамабіля на аўтастаянцы кругласутачна у месяц (па дамове) | ||||||
адкрытая пляцоўка | 50,00 | 60,00 | 58,33 | 70,00 | |||
пад навесам | 54,17 | 65,00 | 52,50 | 75,00 | |||
2. | Захоўванне двухколавага транспартнага сродку (мапед, матацыкл, скутэр і да т.п.) на аўтастаянцы кругласутачна у месяц (па дамове) | ||||||
адкрытая пляцоўка | 25,00 | 30,00 | 29,17 | 35,00 | |||
3. | Часовае захоўванне транспартнага сродку на аўтастаянцы за суткі (24 гадзіны) | ||||||
адкрытая пляцоўка | 5,00 | 6,00 | |||||
пад навесам | 5.00 | 6,00 | |||||
4. | Часовае захоўванне транспартнага сродку на аўтастаянцы за 1 гадзіну | ||||||
адкрытая пляцоўка | 1,25 | 1,50 |
Заўвага:
1. Пры захоўванні транспартнага сродку менш за адну гадзіну плата спаганяецца па тарыфе, зацверджаным за гадзіну.
2. Пры захоўванні транспартнага сродку больш за адну гадзіну аплата спаганяецца як за кожны поўны гадзіну захоўвання.